
Harley-Davidson® ARSENAL
Пискаревский проспект 144 АК, 195273 Санкт-Петербург
Современная версия мотоцикла Sportster®, который радовал своих владельцев на протяжении десятилетий.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2200mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 653mm |
Seat height, unladen | 735mm |
Емкость топливного бака | 15l |
Дорожный просвет | 110mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 117mm |
Колесная база | 1515mm |
Передняя шина, характеристики | 100/90B19 57H |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
Объем масла (с фильтром) | 2.6l |
Cухая масса | 248kg |
Cнаряженная масса | 255.83kg |
Двигатель | Воздушное охлаждение, Evolution™ |
Диаметр цилиндра | 88.9mm |
Ход поршня | 96.8mm |
Рабочий объем | 1202cm3 |
Степень сжатия | 10:01 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Черная система выпуска, смещенная, укороченная, с двумя глушителями |
Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 38/57 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.315 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.653 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.948 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4.102 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.517 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 99Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Угол крена, вправо (град) | 27 |
Угол крена, влево (град) | 28 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5.2l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 120 g/km CO2 |
Переднее колесо | Черные, 9-спицевые |
Заднее колесо | Черные, 9-спицевые |
Тормоз, тип суппорта | Двухпоршневой передний и двухпоршневой задний суппорт |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, нейтральная передача, низкое давление масла, указатели поворота, диагностика двигателя, индикатор низкого уровня топлива, индикатор низкого заряда аккумулятора, противоугонная система, ABS |
Контрольные приборы | Крепящийся на руль электронный спидометр с одометром, часы на одометре, счетчик пробега на две поездки, сигнализатор низкого уровня топлива, сигнализатор низкого давления масла, диагностика двигателя, светодиодный индикатор света |
Stone Washed White Pearl |
Black Denim |
Vivid Black |